Oberliga Nordwest 2023 / 2024
Am 19. Februar 2024 trafen wir uns in Rehau zum 4. Wettkampftag in der Oberliga Nordwest. Wir konnten wieder vollständig antreten: Jenny, Tanja, Matthias, Jürgen und Marie-Christine als Ersatz. Mit ein bisschen Glück und konsequent umgesetzter Trainingsleistungen konnten wir 5 der 7 Matches gewinnen und haben mit 10:4 Punkten unseren besten Wettkampftag geliefert. In der Gesamtwertung konnten wir uns mit 26:30 Punkten den 5. Platz sichern. Bemerkenswert war, dass wir den Zweit- (SpVgg Reuth) und Drittplatzierten (FSV Bad Staffelstein) jeweils 2 Punkte abgeknöpft. Und damit sind wir in der nächsten Saison wieder in der Oberliga Nordwest dabei!
Zum 3. Wettkampftag waren wir am 20.01.2024 in Feucht bei den Bogenschützen Feucht e. V. Ausfallbedingt waren diesmal nur zu dritt mit Jenny Wettengel, Matthias Müller und Jürgen Heym angetreten. Wir konnten uns diesmal nur ein 4:10 erkämpfen, konnten aber den 6. Platz behaupten.
Der 2. Wettkampftag fand am 16.12.2023 in RC 1913 Wendelstein statt. Unsere 2. Mannschaft mit den SchützInnen Jenny und Tanja Wettengel, Matthias Müller, Marie-Christine und Jürgen Heym hat, wie schon am 1. Wttkampftag 3 Matches gewonnen und vier verloren. Wir haben mit dem SSV Rehau den Platz getauscht und belegen nun 6. Platz in der Tabelle.
Am Sonntag, den 03.12.2023 fand der 1. Wettkampftag der Oberliga Nordwest beim BTS Bayreuth statt. Die 2. Mannschaft des ATSV Oberkotzau 1858 hat 3 Matches gewonnen und 4 Matches verloren. In der aktuellen Tabelle belegt die 2. Mannschaft mit 6 : 8 Punkten damit den 5. Platz, punktgleich mit dem BTS Bayreuth 3 auf dem 4. Platz.
Die Detailergebnisse finden Sie als PDF-Dateien im Downloadbereich.
4. Wettkampftag
Ausrichter: SSV Rehau
Punkte | ||
1. | BTS Bayreuth 3 | 41 : 15 |
2. | SpVgg Reuth | 38 : 18 |
3. | FSV Bad Staffelstein | 38 : 18 |
4. | SSV Waldbüttelbrunn | 32 : 24 |
5. | ATSV Oberkotzau 2 | 26 : 30 |
6. | SSV Rehau | 22 : 34 |
7. | PBC Breitengüßbach | 19 : 37 |
8. | Kgl. priv. SG Thurnau | 8 : 48 |
3. Wettkampftag
Ausrichter: BS Feucht
Punkte | ||
1. | SpVgg Reuth | 32 : 10 |
2. | BTS Bayreuth 3 | 29 : 13 |
3. | FSV Bad Staffelstein | 28 : 14 |
4. | SSV Waldbüttelbrunn | 22 : 20 |
5. | SSV Rehau | 18 : 24 |
6. | ATSV Oberkotzau 2 | 16 : 26 |
7. | PBC Breitengüßbach | 15 : 27 |
8. | Kgl. priv. SG Thurnau | 8 : 34 |

2. Wettkampftag
Ausrichter: RC 1913 Wendelstein
Punkte | ||
1. | SpVgg Reuth | 22 : 6 |
2. | FSV Bad Staffelstein | 19 : 9 |
3. | SSV Waldbüttelbrunn | 17 : 11 |
4. | BTS Bayreuth 3 | 16 : 12 |
5. | SSV Rehau | 14 : 14 |
6. | ATSV Oberkotzau 2 | 12 : 16 |
7. | PBC Breitengüßbach | 10 : 18 |
8. | Kgl. priv. SG Thurnau | 2 : 26 |
1. Wettkampftag
Ausrichter: BTS Bayreuth
Punkte | ||
1. | FSV Bad Staffelstein | 13 : 1 |
2. | SSV Waldbüttelbrunn | 11 : 3 |
3. | SpVgg Reuth | 10 : 4 |
4. | BTS Bayreuth 3 | 6 : 8 |
5. | ATSV Oberkotzau 2 | 6 : 8 |
6. | SSV Rehau | 4 : 10 |
7. | PBC Breitengüßbach | 4 : 10 |
8. | Kgl. priv. SG Thurnau | 2 : 12 |
Bezirksliga 2022/2023
Die Bezirksliga 2022/2023 fand nach einer spannenden Relegation in Bad Berneck an drei Wettkampftagen am 11.12.2022 in Breitengüßbach und am 28.01.2023 in Höchstadt statt.
Herzlichen Dank den Ausrichtern der Veranstaltungen und der Liga-Leitung für die professionelle Betreuung während der Wettkampftage.

3. Wettkampftag
Ausrichter: SG 1608 Höchstadt
3. Wettkampftag | Ringe | Punkte | |
1. | PBC Breitengüßbach | 4147 | 32 : 10 |
2. | ATSV Oberkotzau II | 4058 | 28 : 14 |
3. | SG 1608 Höchstadt | 3941 | 28 : 14 |
4. | TS 1861 Bayreuth IV | 3881 | 21 : 21 |
5. | SV Frankonia Neuses | 3926 | 20 : 22 |
6. | FSV Bad Staffelstein | 3899 | 15 : 27 |
7. | SG Hummeltal | 3923 | 14 : 28 |
8. | ZSG Goldkronach | 1311 | 10 : 32 |
2. Wettkampftag
Ausrichter: PBC Breitengüßbach
Ringe | Punkte | ||
1. | PBC Breitengüßbach | 2809 | 26 : 2 |
2. | SG 1608 Höchstadt | 2633 | 20 : 8 |
3. | ATSV Oberkotzau II | 2693 | 16 : 12 |
4. | FSV Bad Staffelstein | 2614 | 15 : 13 |
5. | SV Frankonia Neuses | 2599 | 14 : 14 |
6. | TS 1861 Bayreuth IV | 2557 | 11 : 17 |
7. | SG Hummeltal | 2618 | 10 : 18 |
8. | ZSG Goldkronach | 0 | 0 : 28 |
1. Wettkampftag
Ausrichter: PBC Breitengüßbach
Ringe | Punkte | ||
1. | PBC Breitengüßbach | 1408 | 14 : 0 |
2. | SG 1608 Höchstadt | 1394 | 12 : 2 |
3. | ATSV Oberkotzau 1858 II | 1358 | 8 : 6 |
4. | SV Frankonia Neuses | 1325 | 8 : 6 |
5. | FSV Bad Staffelstein | 1303 | 6 : 8 |
6. | TS 1861 Bayreuth IV | 1288 | 6 : 8 |
7. | SG Hummeltal | 1282 | 2 : 12 |
8. | ZSG Goldkronach | 0 | 0 : 14 |

Relegation
Ausrichter ZSG Goldkronach